System planowania produkcji Zbych-Pol & Mobet
Dokumentacja koncepcyjna
Poniżej znajduje się kompletna dokumentacja koncepcyjna systemu planowania produkcji prefabrykatów betonowych dla fabryki Zbych-Pol & Mobet. Dokumentację można czytać od początku do końca albo wybrać rozdziały najbliższe własnej perspektywie.
Spis rozdziałów
| Nr | Rozdział | Temat |
|---|---|---|
| 00 | 00-Entry-Point | Streszczenie projektu, mapa pojęć, przewodnik po treści |
| 01 | 01-Wyzwanie-ETO-Prefabrykatów | Dlaczego produkcja na zamówienie wymaga żywego modelu planowania |
| 02 | 02-Fizyka-Produkcji-jako-Ograniczenia | Miks produktów jako nadrzędne ograniczenie — tory, stoły, węzły, suwnice |
| 03 | 03-CDM-jako-Wspólny-Język-Biznesu-i-Produkcji | Kanoniczny Model Danych (CDM) jako wspólny język |
| 04 | 04-Intencja-i-Archetyp-Żywotność-Intencji | Zadanie pracy (INTENCJA) i wzorzec produktu (ARCHETYP) |
| 05 | 05-Zamknięta-Pętla-Sprzężenia-Zwrotnego-STAN | Dane zwrotne z produkcji (STAN) — zamknięta pętla |
| 06 | 06-PoC-Dowód-Koncepcji-i-Integracji | Zakres dowodu koncepcji, trzy decyzje, pytania RFC |
Przewodnik po rolach
| Rola | Co znajdziesz | Rozdziały |
|---|---|---|
| Zarząd | Na czym polega problem, co proponuję, o co proszę | 01, 06 |
| Dyrektor Produkcji | Jak model odwzorowuje fizykę fabryki | 01, 02, 05 |
| Dział Handlowy | Wspólny język z produkcją | 03, 04 |
| Kierownik projektu | Zakres PoC, następne kroki | 06 |
Autor projektu
Dokumentację przygotował Daniel Grabowski — twórca i główny architekt systemu dFLEX, platformy Manufacturing Operations Management.